uPont? Delrin? 數據
杜邦?塑鋼?
acetal resin
縮醛樹脂
Low Wear and Friction Resins
低摩擦磨耗
Delrin? 500CL is a medium viscosity acetal homopolymer resin containing a chemical lubricant, designed for low wear and friction against metals.
塑鋼?500cl是一個中等粘度聚甲醛均聚物樹脂含有化學潤滑油,低磨損和對金屬的摩擦而設計的。
Property | Test Method | Units | Value |
Identification Resin Identification Part Marking Code | ISO 1043 ISO 11469 | POM >POM< | |
Mechanical Yield Stress Yield Strain Strain at Break 50mm/min Nominal Strain at Break Tensile Modulus Flexural Modulus Notched Charpy Impact Strength -30°C (-22°F) 23°C (73°F) Unnotched Charpy Impact Strength -30°C (-22°F) 23°C (73°F) | ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 178 ISO 179/1eA ISO 179/1eU | MPa (kpsi) % % % MPa (kpsi) MPa (kpsi) 2 kJ/m 2 kJ/m | 67 (9.7) 15 45 25 3100 (450) 2900 (420) 8 9 290 350 |
Thermal Deflection Temperature 0.45MPa 1.80MPa Melting Temperature 10°C/min CLTE, Parallel | ISO 75-1/-2 ISO 11357-1/-3 ISO 11359-1/-2 | °C (°F) °C (°F) E-4/C (E-4/F) | 158 (315) 90 (194) 178 (352) |
Property | Test Method | Units | Value |
Thermal -40 - 23°C (-40 - 73°F) 23 - 55°C (73 - 130°F) 55 - 100°C (130 - 212°F) CLTE, Normal -40 - 23°C (-40 - 73°F) 23 - 55°C (73 - 130°F) 55 - 100°C (130 - 212°F) Vicat Softening Temperature 50N | ISO 11359-1/-2 ISO 306 | E-4/C (E-4/F) °C (°F) | 0.92 (0.51) 1.11 (0.61) 1.6 (0.89) 1.0 (0.56) 1.1 (0.63) 1.7 (0.94) 159 (318) |
Rheological Melt Mass-Flow Rate 190°C, 2.16kg | ISO 1133 | g/10 min | 15 |
Electrical Surface Resistivity Relative Permittivity 1E6 Hz Dissipation Factor 1E6 Hz CTI | IEC 60093 IEC 60250 IEC 60250 IEC 60112 | ohm E-4 V | >1E15 3.5 60 600 |
Flammability Flammability Classification 0.75mm 1.5mm 3.0mm Oxygen Index | IEC 60695-11-10 ISO 4589-1/-2 | % | HB HB HB 22 |
Temperature Index RTI, Electrical 0.75mm 1.5mm 3.0mm | UL 746B | °C | 50 100 100 |
Property | Test Method | Units | Value |
Temperature Index RTI, Impact 0.75mm 1.5mm 3.0mm RTI, Strength 0.75mm 1.5mm 3.0mm | UL 746B UL 746B | °C °C | 50 80 80 50 85 85 |
Other Density Hardness, Rockwell Scale M Scale R Water Absorption Equilibrium 50%RH Saturation, immersed Molding Shrinkage Normal, 2.0mm Parallel, 2.0mm | ISO 1183 ISO 2039/2 ISO 62, Similar to ISO 294-4 | 3 3 kg/m (g/cm ) % % | 1410 (1.41) 92 120 0.25 1 1.8 1.9 |
Processing Melt Temperature Range Melt Temperature Optimum Mold Temperature Range Mold Temperature Optimum Drying Time, Dehumidified Dryer Drying Temperature Processing Moisture Content Hold Pressure Range | °C (°F) °C (°F) °C (°F) °C (°F) h °C (°F) % MPa (kpsi) | 210-220 (410-430) 215 (420) 80-100 (175-210) 90 (195) 2-4 80 (175) <0.2 80-100 (12-15) |
- 韓國LGPC/ABS (合金塑料) 2024-11-15
- PBT美國杜邦-現貨PA66歡迎您 2024-11-15
- 美國基礎創新塑料PA66(中國現貨)歡迎您 2024-11-15
- 日本旭化成PA66(中國現貨) 旭化成 2024-11-15
- 日本東麗PA66(中國現貨)歡迎您 2024-11-15
- 法國羅地亞PA66(中國現貨)歡迎您 2024-11-15
- PA66德國巴斯夫(現貨PA66)歡迎您 2024-11-15
- 德國朗盛PA66 中國朗盛歡迎您 2024-11-15
- 美國首諾PA66-中國PA66歡迎您 2024-11-15
- PA66美國沙伯基礎-沙比克歡迎您 2024-11-15
- 美國杜邦PA66-中國歡迎您 2024-11-15
- 美國??松梨赥PV TPV歡迎您 2024-11-15
- ??松梨赥PV(中國)有限公司 2024-11-15
- 美國LubrizolTPU-TPU原料價格 2024-11-15
- TPU德國巴斯夫 TPU材料性能簡介 2024-11-15
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 銷售經理:李穎
- 手 機:13564996490