公司新聞
PPS/美國雪佛龍菲利普 全系列
發布時間: 2021-03-04 20:54 更新時間: 2024-11-15 08:00
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試數據 | 測試方法 | 數據單位 | ||
物理性能 | 比重 | 1.99 | ASTM D792 | ISO 1183/A | g/cm3 | |
成型收縮率 | Flow:3.18mm | 0.20 | % | |||
Across Flow:3.18mm | 0.60 | % | ||||
吸水率 | 24hr,23℃ | 0.020 | ASTM D570 | % | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 130 | ISO 527-2 | MPa | ||
yield | 131 | ASTM D638 | MPa | |||
斷裂伸長率 | yield | 1.0 | ASTM D638 | % | ||
yield | 0.80 | ISO 527-2 | % | |||
彎曲模量 | 19300 | ASTM D790 | MPa | |||
19000 | ISO 178 | MPa | ||||
彎曲強度 | 214 | ASTM D790 | MPa | |||
200 | ISO 178 | MPa | ||||
抗壓強度 | 262 | ASTM D695 | MPa | |||
265 | ISO 604 | MPa | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 3.18mm | 53.4 | ASTM D256 | J/m | ||
ISO 180/A | kjm2 | |||||
IZOD 無缺口沖擊強度 | 3.18mm | 214 | ASTM D256 | J/m | ||
ISO 180 | kjm2 | |||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,Annealed | >260 | ASTM D648 | ISO 75-2/A | ℃ |
熱傳導 | 0.59 | W/m/K | ||||
阻燃等級 | V-0 | UL 94 | ||||
電氣性能 | 介電強度 | 16 | ASTM D149 | kV/mm | ||
介電常數 | 26℃,1000Hz | 4.90 | ASTM D150 | |||
26℃,1E Hz | 4.80 | ASTM D150 | ||||
損耗因子 | 26℃,1000Hz | 0.004 | ASTM D150 | |||
26℃,1E Hz | 0.002 | ASTM D150 | ||||
耐電弧 | 185 | sec |
其他新聞
- (PBT沙伯基礎) 沙伯基礎全系列 2024-11-15
- (旭化成PA66) 旭化成PA66全系列 2024-11-15
- (羅地亞PA66) 羅地亞PA66全系列 2024-11-15
- (首諾PA66) 首諾PA66全系列 2024-11-15
- 沙伯基礎PA66 沙伯基礎PA66全系列 2024-11-15
- (朗盛PA66) 朗盛PA66全系列 2024-11-15
- (東麗PA66) 東麗PA66全系列 2024-11-15
- 美國杜邦 杜邦全系列 2024-11-15
- 美國沙伯基(PBT沙伯基礎全系列) 2024-11-15
- 瑞士EMS(PA66瑞士全系列) 2024-11-15
- 日本旭化成(PA66尼龍全系列) 2024-11-15
- 日本東麗(PA66尼龍全系列) 2024-11-15
- 法國羅地亞(PA66聚酰胺)全系列 2024-11-15
- 德國巴斯夫(PA66聚酰胺)全系列 2024-11-15
- 德國朗盛(PA66德國朗盛)全系列 2024-11-15
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 銷售經理:李穎
- 手 機:13564996490