美國Santoprene山都平 熱塑性硫化彈性體 (TPV)系列銷售
產品 密度 / 比重 壓縮變形 (%)
Santoprene 101-55 0.97 23 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 35 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 101-64 0.97 25 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 101-73 0.97 27 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 41 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 101-80 0.96 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 52 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 101-87 0.95 37 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 52 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 103-40 0.95 54 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 61 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 103-50 0.95 59 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 74 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-60M200 0.95 26 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 33 (100°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1); 54 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-65B200 0.91 22 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 48 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 53 (70°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-65M300 0.92 41 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 53 (100°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-67W175 0.97 30 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 41 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-70B230 0.92 44 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-70M350 0.93 40 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-73W175 0.97 33 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 42 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-75M100 0.92 40 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 53 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-75M200 0.95 33 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 43 (100°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1); 66 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-79W233 0.93 49 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-80 0.97 25 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 52 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-80B230 0.92 50 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-80M300 0.92 53 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 56 (100°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-85M100 0.91 53 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 62 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 121-87 0.97 28 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 65 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 181-55MED 0.98 19 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 201-55 0.97 22 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 38 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 201-55W255 0.96 16 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 35 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 42 (100°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 47 (100°C, 300 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 201-64 0.97 18 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 201-73 0.97 28 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 37 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 201-80 0.96 41 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 47 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 201-87 0.96 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 203-40 0.95 54 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 61 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 203-50 0.95 59 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 74 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 241-64 0.97 18 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1); 48 (100°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 241-73W236 0.97 25 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1); 57 (100°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 251-80W232 1.24 31 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1); 40 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 55 (100°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 271-55 0.97 22 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 38 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 271-64 0.97 18 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 271-73 0.96 28 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 37 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 271-80 0.95 41 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 47 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 271-87 0.96 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 44 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 281-55MED 0.96 20 (23°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1); 48 (100°C, 168 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 291-60B150 1.06 34 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 62 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 291-75B150 1.1 37 (23°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 68 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8201-60 0.95 29 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8201-70 0.95 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 57 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8201-80 0.95 35 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 69 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8201-90 0.94 52 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8211-55 0.93 19 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 49 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8211-65 0.93 29 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 55 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8211-75 0.93 36 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8221-60 0.95 32 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 60 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8221-70 0.95 38 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 58 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8271-55 0.96 20 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 46 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8271-65 0.95 32 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1)
Santoprene 8271-75 0.94 37 (70°C, 22 hr, 方法 B, 類型 1); 75 (125°C, 70 hr, 方法 B, 類型 1)
山都平TPV Santoprene 8211-35物性表TDS,UL,MSDS,SGS,COA等更多詳細參數歡迎來電咨詢!
- 寶理POM(寶理POM中國)歡迎您 2024-11-15
- 旭化成POM(旭化成中國)歡迎您 2024-11-15
- 泰科納POM(泰科納中國)歡迎您 2024-11-15
- POM德國赫斯特(赫斯特中國)歡迎您 2024-11-15
- 美國杜邦(杜邦POM中國)歡迎您 2024-11-15
- 日本帝人PC/ABS(帝人公司)歡迎您 2024-11-15
- 臺灣奇美PC/ABS(奇美中國)歡迎您 2024-11-15
- 巴斯夫PBT(巴斯夫公司)歡迎您 2024-11-15
- 日本寶理PBT(寶理中國)歡迎您 2024-11-15
- 臺灣新光PBT(新光中國)歡迎您 2024-11-15
- 臺灣長春PBT(長春中國)歡迎您 2024-11-15
- 日本東麗PBT(中國)歡迎您 2024-11-15
- 日本三菱PBT(中國)歡迎您 2024-11-15
- 美國杜邦PBT(中國)歡迎您 2024-11-15
- 美國杜邦PBT(中國)有限公司 2024-11-15
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 銷售經理:李穎
- 手 機:13564996490