PC/ABS(上??扑紕揊R3010-000000)
| 更新時間 2024-11-15 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系手機 13564996490 聯系人 李穎 立即詢價 |
詳細介紹
PC/ABS FR3010-000000 德國科思創 阻燃性 環保 塑料
PC/ABS樹脂是高抗沖擊、無定形聚碳酸酯(PC),與丙烯睛 - 丁二烯 - 苯乙烯三元共聚物(ABS)的共混物?!綛ayblend】 bayer可以被定制,來滿足特殊的性能要求,以獲得性能、成本、可加工性的平衡,用于汽車車身壁板和儀表板、計算機外殼和移動電話。這種合金共混物具有以下特點:
低溫延性、優異的抗沖擊、耐高溫性和卓越的美感. PC/ABS樹脂具有:機械性能的卓越平衡.低溫時也具備的高沖擊強度,室內紫外穩定性,高達185°F(85°C)的相對熱指數,耐燃性(UL 94 5VB*),色彩范圍廣泛, 易于注塑和擠塑加工。典型應用范圍 應用于汽車內外部件,電腦及周邊設備,通訊器材,家電,手機殼,照相器材,汽車拉手,通訊、汽車、電器部件,通訊、汽車及電子電器部件等 。隨著令人振奮新技的術運用和新產品的開發
科思創PC/ABS(拜本蘭)系列銷售一覽表(部分型號、顏色需要訂購)
產品 | 用途 | 性能特點 |
Bayblend 2953 | 可電鍍 | |
Bayblend ET3032 FR | 可加工性,良好; 阻燃性 | |
Bayblend FR1514 | 耐熱性,高; 阻燃性 | |
Bayblend FR1514 BBS073 | 耐化學性良好; 阻燃性; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
Bayblend FR3000 | 抗紫外線性能良好; 良好的流動性; 阻燃性 | |
Bayblend FR3000 BBS081 | 抗紫外線性能良好; 耐化學性良好; 阻燃性 | |
Bayblend FR3000 BBS300 | 良好的流動性; 阻燃性 | |
Bayblend FR3000 BBS306 | 阻燃性 | |
Bayblend FR3000 HI | 耐化學性良好; 阻燃性; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
Bayblend FR3001 | 阻燃性 | |
Bayblend FR3002 | 薄壁部件 | 阻燃性 |
Bayblend FR3005 BBS310 | 耐化學性良好; 阻燃性 | |
Bayblend FR3005 HF | 良好的流動性; 阻燃性 | |
Bayblend FR3005 HF BBS314 | 電氣/電子應用領域 | 良好的流動性; 阻燃性 |
Bayblend FR3006 HF | 耐熱性,高; 良好的流動性; 阻燃性 | |
Bayblend FR3008 | 抗紫外線性能良好; 耐化學性良好; 耐水解性; 阻燃性 | |
Bayblend FR3008 HR | 抗紫外線性能良好; 耐化學性良好; 耐水解性; 阻燃性 | |
Bayblend FR3009 | 耐水解性; 阻燃性 | |
Bayblend FR3010 | 耐化學性良好; 耐熱性,中等; 阻燃性; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
Bayblend FR3010 HF | 可加工性,良好; 抗紫外線性能良好; 良好的流動性; 阻燃性 | |
Bayblend FR3010 IF | 耐熱性,高; 良好的流動性; 阻燃性 |
相關產品
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 銷售經理:李穎
- 手 機:13564996490