韓國工程塑料POM-韓國工程塑料全系列
| 更新時間 2024-11-15 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系手機 13564996490 聯系人 李穎 立即詢價 |
詳細介紹
耐沖擊牌號:
種類 | 加工特性 | 產品特征 | 名稱 | 型號 |
耐沖擊 | 一般注塑成型用 (低含量耐沖擊添加劑) | - 增加耐沖擊性能和韌性 - 減少沖擊噪音,改善外觀 | 自然色 | TE-21 |
耐沖擊 | 一般注塑成型用 (低含量耐沖擊添加劑) | - 增加耐沖擊性能和韌性 - 減少沖擊噪音,改善外觀 | 自然色 | TE-22 |
耐沖擊 | 一般注塑成型用 (低含量耐沖擊添加劑) | - 增加耐沖擊性能和韌性 - 減少沖擊噪音,改善外觀 | 自然色 | TE-23(FU2015) |
耐沖擊 | 一般注塑成型用 (中含量耐沖擊添加劑) | - 高耐沖擊性能 - 標準耐沖擊牌號 | 自然色 | TE-24(FU2020) |
耐沖擊 | 一般注塑成型用 (中含量耐沖擊添加劑) | - 高耐沖擊性能 - 標準耐沖擊牌號 | 自然色 | TE-25(FU2025) |
耐沖擊 | 一般注塑成型用 (高含量耐沖擊添加劑) | - 超高耐沖擊性能 - 柔軟性 | 自然色 | TE-24S |
耐沖擊 | 一般注塑成型用 (高含量耐沖擊添加劑) | - 超高耐沖擊性能 - 柔軟性 | 自然色 | TE-24S |
耐候性牌號:
種類 | 加工特性 | 產品特征 | 名稱 | 型號 |
自然色 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | - 耐UV和耐光性 (各種顏色) - 適用于內飾件 | POM | F20-52 |
自然色 | 一般注塑成型用 (低粘度牌號) | - 耐UV和耐光性 (各種顏色) - 適用于內飾件 | POM | F30-52 |
自然色 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | - 耐UV和耐光性 (各種顏色) - 適用于需要低光澤的內飾件 | POM | F20-52G |
自然色 | 一般注塑成型用 (低粘度牌號) | - 耐UV和耐光性 (各種顏色) - 適用于需要低光澤的內飾件 | POM | F30-52G |
黑色 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | -耐UV和耐光性(含有炭黑) | POM | F20-51 |
黑色 | 一般注塑成型用 (低粘度牌號) | -適用于內外飾件 | POM | F30-51 |
黑色 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | - 耐UV和耐光性 (含有炭黑) - 適用于需要耐沖擊性能的內外飾件 | POM | F20-51U |
耐摩擦磨損牌號:
種類 | 加工特性 | 產品特征 | 名稱 | 型號 |
PTFE填充 | 一般注塑成型用 (PTFE含量:20% | 耐摩擦性能好 - 比磨損量小 | POM | FL2020 |
PTFE填充 | 一般注塑成型用 (低含量) | 耐摩擦性能好 - 高PV限度值 | POM | TS-22H |
硅類填充 | 一般注塑成型用 (高含量) | - 耐摩擦性能好 - 高PV限度值 | POM | TS-25H |
硅類填充 | 一般注塑成型用 (高含量) | - 耐摩擦性能好 - 降低剝皮問題,適用于設計復雜的產品 | POM | TS-25A |
鉬填充 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | - 高負荷低速摩擦條件中,對金屬的比磨損量小 - 適用于軸承等產品 | POM | FM2020 |
鉬填充 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | - 高負荷低速摩擦條件中,對金屬的比磨損量小 - 適用于軸承等產品 | POM | FM2520S |
鉬填充 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | - 復合類型耐摩擦磨損牌號 - 較優的耐摩擦磨損性能和降低噪音效果 | POM | NX-20 |
鉬填充 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | - 復合類型耐摩擦磨損牌號 - 對金屬材料耐摩擦性能較優 | POM | LO-21 |
特殊潤滑 | 一般注塑成型用 (高粘度牌號) | - 復合類型耐摩擦磨損牌號 - 具有較優耐摩擦磨損性能和降低噪音效果的一般牌號 | POM | TX-11H |
特殊潤滑 | 一般注塑成型用 (中粘度牌號) | - 復合類型耐摩擦磨損牌號 - 具有較優耐摩擦磨損性能和降低噪音效果的一般牌號 | POM | TX-21 |
特殊潤滑 | 一般注塑成型用 (低粘度牌號) | - 復合類型耐摩擦磨損牌號 - 具有較優耐摩擦磨損性能和降低噪音效果的一般牌號 | POM | TX-31 |
導電牌號:
種類 | 加工特性 | 產品特征 | 名稱 | 型號 |
導電性 | 一般注塑成型用 (導電炭黑填充) | 導電性 - 一般類型 | POM | ET-20S |
導電性 | 一般注塑成型用 (導電炭黑填充) | - 導電性 - 高耐燃料性和韌性 | POM | ET-20A |
導電性 | 一般注塑成型用 (碳纖維和炭黑填充) | - 導電性 - 高剛性和耐蠕變性 | POM | FA-20 |
抗靜電性 | 一般注塑成型和擠出成型用 (高粘度牌號) | - 長久防靜電性 - 耐沖擊性 | POM | ED-10 |
LOF grades牌號:
種類 | 加工特性 | 產品特征 | 名稱 | 型號 |
標準(高粘度) | 一般注塑成型用 | 一般注塑成型用的低VOC牌號 | POM | F10-03H LOF |
標準(中粘度) | 一般注塑成型用 | 一般注塑成型用的低VOC牌號 | POM | F20-03 LOF |
標準(中高粘度) | 一般注塑成型用 | 一般注塑成型用的低VOC牌號 | POM | F25-03 LOF |
標準(低粘度) | 一般注塑成型用 | 一般注塑成型用的低VOC牌號 | POM | F30-03 LOF |
耐候性(普通,標準) | 一般注塑成型用 | 符合在紫外線暴露的產品的低VOC牌號 | POM | F20-52 LOF |
相關產品
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 銷售經理:李穎
- 手 機:13564996490