LCP美國泰科納(中國)泰科納LCP
| 更新時間 2024-11-15 08:00:00 價格 請來電詢價 品牌 泰科納 型號 7130 BK010 產地 美國 聯系手機 13564996490 聯系人 李穎 立即詢價 |
詳細介紹
LCP VECTRA C130 可提供COA、COC,ROHS.MSDS.UL黃卡等等資料,價格優惠,保質保量!
Density | 1.62 g/cc | 0.0585 lb/in3 | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | ISO 294-4 |
Hardness, Rockwell M | 80 | 80 | ISO 2039-2 |
Tensile Strength at Break | 160 MPa | 23200 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
Elongation at Break | 1.9 % | 1.9 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
Tensile Modulus | 15.0 GPa | 2180 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
Flexural Strength | 245 MPa | 35500 psi | ISO 178 |
Flexural Modulus | 14.0 GPa | 2030 ksi | ISO 178 |
Compressive Strength | 139 MPa @Strain 1.00 % | 20200 psi @Strain 1.00 % | ISO 604 |
Compressive Modulus | 22.0 GPa | 3190 ksi | ISO 604 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 20.0 kJ/m2 | 9.52 ft-lb/in2 | ISO 180/1A |
26.0 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 12.4 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1U | |
Charpy Impact Unnotched | 2.80 J/cm2 | 13.3 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
Charpy Impact, Notched | 2.50 J/cm2 | 11.9 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 13600 MPa | 1.97e+6 psi | ISO 899-1 |
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 11700 MPa | 1.70e+6 psi | ISO |
相關產品
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 銷售經理:李穎
- 手 機:13564996490