PA66瑞士EMS(PA66工程塑料)
| 更新時間 2024-11-16 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系手機 13564996490 聯系人 李穎 立即詢價 |
詳細介紹
瑞士EMSPA66中國一級代理商
代理瑞士EMS熱穩定50%玻纖PA66/6I Grivory GV-5H
密度 | 1.56 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 4.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
球壓硬度 | 280 | 255 | MPa | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 18000 | 17000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 250 | 220 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.5 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 90 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
相關產品
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 銷售經理:李穎
- 手 機:13564996490