美國杜邦PBT(工程塑料)全系列
| 更新時間 2024-11-16 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系手機 13564996490 聯系人 李穎 立即詢價 |
詳細介紹
美國杜邦PBT中國一級代理商PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/SK605 NC010/陶氏杜邦特性:良好的強度,良好的硬度(玻璃纖維增強,30% 重量比)
用途:結構部件;工業應用;汽車應用
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 2.6 | % |
拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 10000 | MPa | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 8965 | MPa | |
埃佐缺口沖擊強度(lzod) | 23℃ | ASTM D-256 | 112 | J/m | |
埃佐無缺口沖擊強度(lzod) | 23℃ | ASTM D-4812 | 998 | J/m | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 200 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 140 | MPa | |
電氣性能 | 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | 0.1E15 | Ohm |
耗電因數 | 1E3Hz/1E6Hz | ASTM D-150 | 0.002/0.018 | --- | |
介電常數 | 1E3Hz/1E6Hz | ASTM D-150 | 4/3.8 | --- | |
介電強度(短時) | 1.6mm/3.2mm | ASTM D-149 | 23/17 | Kv/mm | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1E16 | Ohm-cm | |
加工性能 | 干燥時間,除濕式干燥機 | --- | --- | 2-4 | h |
干燥溫度 | --- | --- | 110-130 | ℃ | |
加工濕度率 | --- | --- | <0.04 | % | |
熔膠溫度 | --- | --- | 240-260 | ℃ | |
模溫 | --- | --- | 30-130 | ℃ | |
熱性能 | 熔融點 | --- | ASTM D-3418 | 225 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa/1.8MPa | ASTM D-648 | 220/205 | ℃ | |
其它性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.53 | --- |
收縮率 | 縱向/橫向 | --- | 0.3/1 | % |
相關產品
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 銷售經理:李穎
- 手 機:13564996490